
Intuitive 6-Inch Touch Screen Passive Drone Jammer with Friendly User Interface for Operators
معلومات تفصيلية |
|||
التطبيق: | المكاتب التنفيذية، محطات الوقود، الفنادق، الداخلية والخارجية، السجون، الأماكن العامة | السمة: | متين، جهاز تحكم عن بعد |
---|---|---|---|
جانب الإخراج: | 400/900/1.2G/1.5G/2.4G /5.8G | نصف قطر العمل: | 500-1500 م |
استهلاك الكهرباء: | 192 واط | الأوزان: | 5.2 كجم |
الأحجام: | 7*22*58 سنتيمتر | ||
إبراز: | جهاز تشويش بدون طيار محمول,جهاز تشويش الطائرات بدون طيار,بندقية مضادة للطائرات بدون طيار,UAV Drone Jammer,2KM uav counter gun |
منتوج وصف
اعتماد تكنولوجيا التداخل السلس للكتلة العريضة عالية التردد
تكنولوجيا التبديل القناة الواحدة للتحكم في حجم الطاقة، مع عرض طاقة البطارية.
كلما زادت الطاقة الفعالة (طاقة القناة) ، زادت مسافة التداخل.
التجزئة الفعالة، تتداخل فقط مع تحكم الطائرات بدون طيار وتردد بث الفيديو، لن تتداخل مع الترددات الأخرى.
أجهزة مستوردة. تصميم دائرة البدء البطيء يمكن أن يتجنب التبديل الميكانيكي الناتج عن ظاهرة إطلاق النار ، والتكامل العالي والعمل المستقر.
خمس واجهات من نوع SMA/N لربط الهوائيات الاتجاهية (1.2G/900M/GPS/2.4G//5.8G)
منفذ شحن طاقة واحد (DC24V IN) ، الجهاز مع مفتاح عرض طاقة البطارية ، وفقًا لاستخدام الوضع ، الشحن في أي وقت.
الجانب المخرج | تردد العمل | متوسط الطاقة الخارجة | قوة الخروج من القناة | |||
400 | 400-450 ميغاهرتز | 45dBm | 20dBm/30KHz ((دقيقة) | |||
900 | 830-930 ميغاهرتز | 45dBm | 20dBm/30KHz ((دقيقة) | |||
1.2G | 1160-1280 ميغاهرتز | 43dBm | 20dBm/30KHz ((دقيقة) | |||
1.5G | 1550-1620 ميغاهرتز | 44dBm | 20dBm/30KHz ((دقيقة) | |||
2.4G | 2380-2500 ميغاهرتز | 45dBm | 20dBm/30KHz ((دقيقة) | |||
5.8G | 5720-5850 ميغاهرتز | 45dBm | 20dBm/30KHz ((دقيقة) | |||
مصدر الطاقة: AC220V-DC24V نصف قطر العمل: 500-1500M | ||||||
استهلاك الكهرباء:192W الوزن: 5.2Kg الأحجام:7 × 22 × 58CM |
اكتب رسالتك