
SIYI D6 एंटरप्राइज प्रोपल्शन सिस्टम एकीकृत ब्रशलेस ESC सीधे और फोल्डेबल प्रोपेलर उद्योग पावर मोटर
उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | flysafe |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
मूल्य: | negotiable |
प्रसव के समय: | 5 से 8 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | एलसी, टी/टी, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन, डी/पी, डी/ए, एल/सी |
विस्तार जानकारी |
|||
इनपुट: | 7-28V@MAX30A | बैटरी का प्रकार: | LiPo LiHV LiFe Lion@1-6S NiMh @1-16S Pb @1-10S |
---|---|---|---|
बाल क्यूर: | 800mA @2-6S | सटीकता: | <0.005V |
चार्जिंग एनर्जी: | 0.1-15A@250W *2 (एसिंक्रोनस मोड) 0.1-25A@500W (सिंक्रोनस मोड) | ऊर्जा का निर्वहन: | 0.1-15A@250W*2 रीसायकल मोड 0.1-3A@12W*2 सामान्य मोड |
USB: | 2.1ए@5वी अपग्रेड@यूएसबी3.0 | बैटरी वोल्टेज: | 1.0V-5.0V @1-6S |
बैटरी आंतरिक प्रतिरोध: | 1-100mR @1-6S | प्रदर्शन: | एलसीडी आईपीएस 2.4 इंच 320*240 रिज़ॉल्यूशन |
आकार: | 108.5मिमी*80.5मिमी*46मिमी | वजन: | 300 ग्राम |
प्रमुखता देना: | एफपीवी सहायक उपकरण किट आरसी डिस्चार्जर,एफपीवी सहायक उपकरण एम6डी चार्जर,500W fpv ड्रोन बैटरी चार्जर |
उत्पाद विवरण
उत्पाद पैरामीटर
इनपुट | 7-28V@MAX30A |
बैटरी प्रकार | LiPo LiHV LiFe Lion@1-6S NiMh @1-16S Pb @1-10S |
बालो | 800mA @2-6S |
सटीकता | <0.005V |
चार्जिंग ऊर्जा | 0.1-15A@250W *2 ((असिनक्रोन मोड) 0.1-25A@500W ((सिनक्रोन मोड) |
ऊर्जा का निर्वहन | 0.1-15A@250W*2 रीसायकल मोड 0.1-3A@12W*2 सामान्य मोड |
यूएसबी | 2.1A@5V अपग्रेड@USB3.0 |
बैटरी वोल्टेज | 1.0V-5.0V @1-6S |
बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध | 1-100mR @ 1-6S |
प्रदर्शन | एलसीडी आईपीएस 2.4 इंच 320*240 रिज़ॉल्यूशन |
आकार | 108.5 मिमी*80.5 मिमी*46 मिमी |
वजन | 300 ग्राम |
उत्पाद का वर्णन
टूलकिटआरसी एम6डी 500W 15 ए डीसी डुअल चैनल मिनी स्मार्ट चार्जर 1-6 एस लिपो बैटरी एफपीवी ड्रोन के लिए बिजली की आपूर्ति के साथ डिस्चार्जर
अपना संदेश दर्ज करें