
Intuitive 6-Inch Touch Screen Passive Drone Jammer with Friendly User Interface for Operators
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca: | flysafe |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | negotiable |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | LC,T/T |
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazione: | uffici esecutivi, stazioni di servizio, alberghi, interni ed esterni, carceri, luoghi pubblici | caratteristica: | Controllo remoto durevole |
---|---|---|---|
Gruppo: | 900M,1.2G,1.5G 2.4G,5.2G, 5.8G | Potenza totale: | 400 W |
Distanza di funzionamento: | 800-2500 m | Dimensioni: | 730x300x150 mm |
Pesi: | 4,5 kg | ||
Evidenziare: | Emittente di disturbo del fuco del UAV,Emittente di disturbo del segnale del fuco del UAV,Interruttore di armi da fuoco |
Descrizione di prodotto
Introduzione del prodotto
Equipaggiamento portatile a otto canali integrato plug-in jamming gun, con design portatile e leggero, può essere utilizzato da un singolo soldato, con la funzione di intercettare,Guidando via e costringendo giù il UAV nero-volanteL'applicazione della tecnologia di scansione ad altissima frequenza per lanciare una varietà di segnali a banda larga, per il controllo remoto, la mappatura, la navigazione e la navigazione a distanza dei droni attuali.banda di posizionamento per la soppressione efficace, tagliando il contatto tra il pilota e il drone, costringendo il drone a perdere il controllo, con conseguente ritorno, atterraggio forzato e altri effetti.sistema di alimentazione elettrica, campo antiterrorismo, roccaforti militari, aeroporti, prigioni e guardie, siti di attività, allevamenti e altre roccaforti di sicurezza a bassa quota.
Parametri del prodotto
lato di uscita | frequenza di funzionamento | Potenza media di uscita | potenza di uscita del canale | |||
400 metri | 420-450 MHz | 47dBm ((50W) | 20dBm/30KHz ((min) | |||
900M | 840-930 MHz | 47dBm ((50W) | 20dBm/30KHz ((min) | |||
1.2G | 1160-1280 MHz | 47dBm ((50W) | 20dBm/30KHz ((min) | |||
1.5G | 1550-1630 MHz | 47dBm ((50W) | 20dBm/30KHz ((min) | |||
2.4G | 2380-2500 MHz | 47dBm ((50W) | 20dBm/30KHz ((min) | |||
5.2G | 5150-5300 MHz | 47dBm ((50W) | 20dBm/30KHz ((min) | |||
5.6G | 5600-5730 MHz | 47dBm ((50W) | 20dBm/30KHz ((min) | |||
5.8G | 5720-5880 MHz | 47dBm ((50W) | 20dBm/30KHz ((min) | |||
Fonte di alimentazione:AC220V-DC24V Distanza di lavoro:1200-3000m | ||||||
Consumo di energia:900W Peso: 5Kg Dimensioni (W×H×L):730x150x300mm |
Entri nel vostro messaggio