
Módulo de amplificador de sinal de alta potência de UAV 5.8GHz 50W Personalizado
Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Guangdong, China |
---|---|
Marca: | flysafe |
Número do modelo: | MK001 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | negotiable |
Tempo de entrega: | 5 a 8 dias |
Termos de pagamento: | MoneyGram,Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C |
Informação detalhada |
|||
Frequência: | Personalizado | Tensão de ensaio: | 28 V |
---|---|---|---|
Corrente: | 10.2 A | Saída: | 100 W |
Ganho: | 50 dB | Estabilidade da saída: | 1 dB |
Conector: | N / homem | VSWR do conector de saída: | ≤1.30 (Sem energia e teste VNA) |
cabo de alimentação: | Red+black+enabled Wire (Fio com capacidade de condução vermelha+preta) | Ativar o controlo: | Alto ON Baixo Off |
Tamanho da concha exterior: | 172*82*21 mm | Furo montado: | 167*77 mm |
Peso: | 700 g | Temperatura de trabalho: | -40 °C a + 65 °C |
Materiais fora da casca: | Alumínio | Necessidade de vibração: | Carregamento do carro OK |
Destacar: | Módulo de interferência de sinal de alumínio,FPV Drone Signal Jammer Module,FPV Módulo de interferência de rede de drones |
Descrição de produto
Este módulo de bloqueador de 100 W com proteção de anel tem uma potência de 100 W e é projetado para bloquear os sinais de dispositivos de visão em primeira pessoa (FPV).É equipado com uma função de proteção de anel que assegura um bloqueio estável e eficazBloqueia a transmissão de sinal do equipamento FPV de funcionar adequadamente, protegendo assim a segurança e a privacidade de uma área específica.O módulo de bloqueio de 100W com proteção de anel tem uma característica única de proteção de anel que aumenta a estabilidade e a confiabilidade do módulo e reduz a fuga de sinais de bloqueioO módulo é otimizado para a frequência dos equipamentos FPV, o que permite uma interferência precisa e evita afetar outros equipamentos não relacionados.
Parâmetros do produto
Frequência | Personalizado |
Tensão de ensaio | 28 V |
Corrente | 10.2 A |
Produção | 100 W |
Ganho | 50 dB |
Estabilidade de saída | 1 dB |
Conector | N / homem |
Conector de saída VSWR | ≤ 1,30 (Nenhuma potência e ensaio VNA) |
Fios de alimentação | Vermelho+Negro+Fio Ativado |
Ativar o controlo | Alto ON Baixo Off |
Tamanho da concha exterior | 172*82*21 mm |
Furo montado | 167*77 mm |
Peso | 700 g |
Temperatura de trabalho | -40 °C a + 65 °C |
Material de concha exterior | Alumínio |
Necessidade de vibração | Carregamento do carro OK |
Incorpore sua mensagem