Intuitive 6-Inch Touch Screen Passive Drone Jammer with Friendly User Interface for Operators
|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | flysafe |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días hábiles |
| Condiciones de pago: | LC,T/T |
|
Información detallada |
|||
| Aplicación: | oficinas ejecutivas, hoteles, gasolineras, interiores y exteriores, prisiones, lugares públicos | Características: | Control remoto duradero |
|---|---|---|---|
| tamaño: | 820*300*80 mm | Peso: | 6.45kg |
| Alcance efectivo: | Alcance efectivo 2000-2500 metros,depende del entorno real | Potencia de salida: | Total de 200 vatios |
| Tiempo de uso de la batería: | 40 a 50 minutos | lado de salida: | 433MHz/900MHz/1.2G/1.4G/1.5G/2.4G/5.2G/5.8G |
| Resaltar: | Emisión del abejón del arma,emisión de la señal del abejón del arma,433MHz Drone Jammer (interruptor para drones) |
||
Descripción de producto
Productos
8 canales de larga distancia de los drones jammer de señal Este efectivo dron jammer pistola puede obligar al dron a regresar a casa o aterrizar en
un largo alcance de unos 2000-2500 metros mediante la interferencia de la señal de control remoto entre el dron y la tierra.
Parámetros del producto
Frecuencia & Potencia de salida | 410-485 MHz (433 MHz) 10W | |
840-920 MHz (900MHz) 10W | ||
1100-1280 MHz (1,2 GHz) 10W | ||
1300-1390 MHz (1,4 GHz) 10W | ||
1560-1620 MHz (1,5 GHz) 30 W | ||
2400-2500 MHz (2,4 GHz) 50 W | ||
5150-5350 MHz (5,2 GHz) 30 W | ||
5725-5850 MHz (5,8 GHz) 50 W | ||
Total de 200 W |
Incorpore su mensaje