
Intuitive 6-Inch Touch Screen Passive Drone Jammer with Friendly User Interface for Operators
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | flysafe |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | negotiable |
Tiempo de entrega: | 7-15 días hábiles |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones |
Información detallada |
|||
Application: | executive offices, gas stations, hotels, indoor & outdoor, prisons, public places | feature: | Durable, Remote Control |
---|---|---|---|
Working distance: | 2000-2500M | total output power: | 200W |
Product Size: | 335*270*105 mm | Product weight: | 6.2 kg |
Battery Life: | 1h | ||
Resaltar: | emisión portátil del abejón,Emisión portátil de la señal del abejón,interferencia de drones con escudo |
Descripción de producto
Productos
El escudo de contramedidas de los drones puede forzar el descenso o el retorno del dron en un radio de aproximadamente 2.000-2.500 metros,sin que el suelo pueda operar el dron y sin que el dron pueda transmitir las imágenes y videos detectados al suelo..
Parámetros del producto
Distancia de trabajo | 2000-2500M |
modelo Potencia de salida | 860-930 MHz 40 W 1160-1280MHz 10W 1550 a 1620 MHz 30 W 2400-2483 MHz 50 W 5150-5250 MHz 40 W 5725-5850 MHz 50 W |
potencia de salida total | 200 W |
Tamaño del producto | 335 * 270 * 105 mm |
Peso del producto | 6.2 kg |
Materiales para la vivienda | Plata base de aluminio; carcasa de plástico ABS duradero |
Tipo de batería | Batería de iones de litio reemplazable 24V/7A |
Duración de la batería | 1 hora |
temperatura de funcionamiento | -20°C a 65°C |
Humedad de funcionamiento | 30 a 95% |
pérdida de energía | ≤ 480 W |
Tipo de cargador | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero |
Incorpore su mensaje