โซลูชั่นไฟเบอร์ออปติก FPV ความกว้างความถี่สูง สําหรับระยะทาง 3 กม, 5 กม, 10 กม, 15 กม, 20 กม
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ขนาด: | 5 นิ้ว | ความชัดเจน: | 800*480 |
|---|---|---|---|
| ความถี่ในการรับสัญญาณ: | 5645-5945MHz | พลัง: | ตัวเลือก 3.25w (จุดความถี่ 40 จุด) |
| ความดันทางเข้า: | 5V | เครื่องบันทึกภาพ: | ฟังก์ชั่นการบันทึก DVR |
| แบตเตอรี่ภายใน: | 3.7V/2000mA | หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM): | รองรับได้ถึง 32G |
| น้ําหนักสินค้า: | 393g | ขนาดสินค้า: | ย180*ย140*ส84มม |
| น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: | 700g | ขนาดแพ็คเกจ: | L200*ก180*ส100มม |
| เน้น: | แว่น FPV 40CH เครื่องบินไร้คนขับ,แว่น FPV DVR Drone,5.8G หูฟัง fpv |
||
รายละเอียดสินค้า
ปริมาตรสินค้า
| ขนาด | 5 นิ้ว |
| ความชัดเจน | 800*480 |
| ความถี่ของการรับ | 5645-5945MHz |
| พลัง | 3.25w ไม่จําเป็น (40 จุดความถี่) |
| ความดันทางเข้า | 5V |
| DVR | ฟังก์ชันบันทึก DVR |
| แบตเตอรี่ภายใน | 3.7V/2000mA |
| แมมรี่การเข้าถึงสุ่ม (RAM) | รองรับถึง 32G |
| น้ําหนักสินค้า | 393 กรัม |
| ขนาดสินค้า | L180*W140*H84mm |
| น้ําหนักของบรรจุ | 700 กรัม |
| ขนาดของแพ็คเกจ | L200*W180*H100mm |
คําอธิบายสินค้า
5.8G 40CH 5 นิ้ว หูฟังวิดีโอ 800*480 HD DVR ความหลากหลาย FPV แว่นตาพร้อมแบตเตอรี่สําหรับ FPV Drone 5.8G 40CH ความหลากหลายรับ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ