Intelligent Battery-powered Drone Ground-following Obstacle Avoidance Radar for Waterproof and Dust-proof Intelligent Agricultural Pest Control
|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Z series agricultural drones |
| মডেল নম্বার: | Z20 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| ডেলিভারি সময়: | ৫-৮ কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | মানিগ্রাম, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি, ডি/পি, ডি/এ, এল/সি |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| সর্বাধিক হুইলবেস: | 1708 মিমি | সর্বাধিক ওজন: | 51.5 কেজি |
|---|---|---|---|
| অক্ষের সংখ্যা: | চার অক্ষ | প্রসারিত মাত্রা: | 2276*2350*707 মিমি |
| ভাঁজ মাত্রা: | 812*638*711 মিমি | খালি লোডে ফ্লাইং সময়: | ১৭ মিনিট |
| পূর্ণ-লোড ঘোরাঘুরি সময়: | 8 মিনিট | মোটর আকার: | ১২০*৪১ মিমি |
| পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ: | 54 ভি (14 এস) | নামমাত্র শক্তি: | 1400W*4 |
| ব্যাটারি স্পেসিফিকেশন: | 14S 20000mah | ওষুধ বাক্সের ক্ষমতা: | 20L |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ-প্রবাহ রোটর পাম্প ড্রোন,সমন্বিত বিন ওজন মডিউল ড্রোন |
||
পণ্যের বর্ণনা
পণ্য প্রদর্শন
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন