
Intelligent Battery-powered Drone Ground-following Obstacle Avoidance Radar for Waterproof and Dust-proof Intelligent Agricultural Pest Control
詳細情報 |
|||
最大軸間距離: | 1708mm | 最大離陸重量: | 51.5Kg |
---|---|---|---|
軸数: | 四軸 | 拡張された寸法: | 2276*2350*707mm |
折りたたみ時の寸法: | 812*638*711mm | 空荷ホバリング時間: | 17分 |
フルロードのフローティング時間: | 8分 | モーターサイズ: | 120*41mm |
電源電圧: | 54V(14S) | 定数電源: | 1400W*4 |
電池の指定: | 14S 20000mah | 薬箱の容量: | 20L |
ハイライト: | 高流量ローターポンプドローン,統合型ビン計量モジュールドローン |
あなたのメッセージを入れて下さい