Intelligent Battery-powered Drone Ground-following Obstacle Avoidance Radar for Waterproof and Dust-proof Intelligent Agricultural Pest Control
|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Z series agricultural drones |
| Número de modelo: | Z20 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
| Condiciones de pago: | MoneyGram,Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C |
|
Información detallada |
|||
| Distanza entre ejes máxima: | de una longitud igual o superior a 5 mm | Peso de despegue máximo: | 51.5Kg |
|---|---|---|---|
| Número de ejes: | de cuatro ejes | Dimensiones expandidas: | 2276*2350*707 mm |
| Dimensiones plegadas: | 812*638*711 mm | Tiempo de vuelo sin carga: | 17 minutos |
| Tiempo de suspensión a plena carga: | 8 minutos | Tamaño del motor: | 120*41 mm |
| Voltado de la fuente de alimentación: | 54V (14S) | Potencia nominal: | 1400W*4 |
| Especificaciones de la batería: | 14S 20000mah | Capacidad del pastillero: | 20 litros |
| Resaltar: | Dron con bomba de rotor de alto flujo,Dron con módulo de pesaje y contenedor integrado |
||
Descripción de producto
Product display
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje