FPV-optische vezeloplossingen met een hoge bandbreedte voor afstanden van 3 km, 5 km, 10 km, 15 km, 20 km
|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | flysafe |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | negotiable |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | LC,T/T,MoneyGram,Western Union,D/P,D/A,L/C |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Grootte: | 594*488*180 mm (de trek is 475 mm wanneer het wordt uitgetrokken) | Gewicht: | 22.0 kg |
|---|---|---|---|
| Bedrijfsfrequentie: | Gepersonaliseerd 433 900 GPSL2 1.2 GPSL1 1.5 2.4 5.8G | Totaal uitgangsvermogen: | Meer dan 300 W |
| Batterij oplaadtijd: | 3-4 uur | ||
| Markeren: | IP65 900 MHz antenne omni-directionele,GPSL2 900 mhz antenne omnidirectionele,GPSL2 lora richtingantenne |
||
Productomschrijving
Anti-drone-oplossingen
Beschermingsbereik 360 graden, 2000-3000 meter
Beschermingssignaal WIFI 2.4G, WIFI 5.8G, GPSL1 (kan worden gewijzigd of toegevoegd)
Uitgangsvermogen: 190 W (maximaal 650 W)
Antenne: 4 richtingsantennen
Housing: IP65-kwaliteit gietgegote aluminiumlegering
Netwerkverbinding: computer, APP, UAV-detectiesysteem
| Grootte | 594*488*180 mm |
| Gewicht | 22.0 kg |
| werkfrequentie | Gepersonaliseerd 433 900 GPSL2 1.2 GPSL1 1.5 2.4 5.8G |
| Totaal uitgangsvermogen | Meer dan 300 W |
| Defensiekracht | Tot 3000 meter, afhankelijk van de echte signaalomgeving. |
| Stroomvoorziening | AC100-240V / DC24V |
| Batterij oplaadtijd | 3-4 uur |
| Batterij vorige keer. | 60-70 minuten |
| Werktemperatuur | -22°C tot +60°C |
Details Afbeeldingen
Ga Uw Bericht in