FPV-Faseroptiklösungen mit hoher Bandbreite für Distanzen von 3 km, 5 km, 10 km, 15 km, 20 km
|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | flysafe |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | LC,T/T,MoneyGram,Western Union,D/P,D/A,L/C |
|
Detailinformationen |
|||
| Größe: | 594*488*180mm (Die Zugweite beträgt 475mm, wenn sie herausgezogen wird) | Gewicht: | 22.0 kg |
|---|---|---|---|
| Betriebsfrequenz: | angepasst 433 900 GPSL2 1.2 GPSL1 1.5 2.4 5.8G | Gesamtleistung: | Mehr als 300 W |
| BatterieLadzeit: | 3-4 Stunden | ||
| Hervorheben: | IP65 900 MHz Antenne in alle Richtungen,GPSL2 900 MHz Antenne in alle Richtungen,GPSL2 Lora-Richtungsantenne |
||
Produkt-Beschreibung
Anti-Drohnen-Lösungen Drohnen-Netzwerk-Störsender
Abschirmbereich 360-Grad-Abdeckung, 2000-3000 Meter
Abschirmsignal WIFI 2.4G, WIFI 5.8G, GPSL1 (kann modifiziert oder hinzugefügt werden)
Ausgangsleistung: 190W (max. 650W)
Antenne: 4 Richtantennen
Gehäuse: Aluminiumdruckgusslegierung der Schutzart IP65
Netzwerkanschluss: Computer, APP, UAV-Erkennungssystem
| Größe | 594*488*180mm |
| Gewicht | 22,0 kg |
| Betriebsfrequenz | Kundenspezifisch 433 900 GPSL2 1.2 GPSL1 1.5 2.4 5.8G |
| Gesamtleistung | Über 300W |
| Verteidigungsbereich | Bis zu 3000 Meter, abhängig von der tatsächlichen Signalumgebung |
| Stromversorgung | AC100-240V / DC24V |
| Akkuladezeit | 3-4 Stunden |
| Akkulaufzeit | 60-70 Minuten |
| Arbeitstemperatur | -22℃ bis +60℃ |
Detailbilder
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein