Omni-directional 360° drone detection/12km range gantry style security/24H drone defense equipment Multi-directional drone detection and defense/anti-drone security system first wall security system
| 
                                     Detailinformationen  | 
                            |||
| operating frequency: | 900Mhz,1.1GHz,1.2GHz,1.4GHz,2.4GHz,5.8GHz | sounding position: | 0°~360°(Omni-directional antenna) | 
|---|---|---|---|
| sizes: | 235mm*66mm*43mm | weights: | ≤800g (without antenna) | 
| endurance: | ≥6h | ||
| Hervorheben: | Leichter Drohnendetektor,900 MHz Drohnendetektor,900 MHz Drohnenverteidigungssystem | 
                                                                    ||
Produkt-Beschreibung
Leichte tragbare tragbare Drohnenerkennungsausrüstung
Handheld-UAV-Erkennungs- und Peilgerät zur UAV-Erkennung und -Identifizierung sowie zur Peilung. Basierend auf Spektrumserkennung und künstlicher Intelligenz identifiziert und klassifiziert es die Flugsteuerungs- und Kartenübertragungsverbindung von UAVs. Zu den Merkmalen der Ausrüstung gehören: Sie kann die Richtung von Drohnen messen; sie erkennt Drohnen in allen Frequenzbändern und vielen Typen; sie hat eine lange Erkennungsreichweite und eine geringe Fehlalarmrate; sie hat eine farbenfrohe Großbildanzeige mit reichhaltigen Anzeigeinhalten; sie ist klein und leicht und kann in der Hand gehalten oder in Zusammenarbeit mit einer Störgegenmaßnahme-Pistole betrieben werden und eignet sich für Patrouillen und Überwachung von Bürogebäuden, Industrieparks, Grenzen und Küstenverteidigungsanlagen sowie anderen Orten.
Produktparameter
Erkennungsmodus
| 
			 Passiv-Erkennung 
			 | 
			
			 Betriebsfrequenz 
			 | 
		|
| 
			 2,4 GHz und 5,8 GHz 
			 | 
			
			 Erkennung und Identifizierung von Drohnentypen 
			 | 
			|
| 
			 DJI-Serien-Drohnen, Traversierflugzeuge, Xiaomi, Haoxiang, Daotong, Habersham, Zendi Powervision, Tello Tello-Drohnen und ein Teil von 
			 | 
			
			 dem Mapping-Modul usw. 
			Erkennungsreichweite  | 
			|
| 
			 100-2000 Meter (städtische Umgebung, getestet mit DJI AIR2 als Ziel) 
			 | 
			
			 Ortungsposition 
			 | 
			|
| 
			 0°~360° (Rundstrahlantenne) 
			 | 
			
			 Erkennungszeit 
			 | 
			|
| 
			 ≤ 2s 
			 | 
			
			 Fehlalarmrate 
			 | 
			|
| 
			 ≤ 1 Mal/Tag (in einer galvanischen Dunkelkammerumgebung) 
			 | 
			
			 Erkennungsfähigkeit 
			 | 
			|
| 
			 Anzahl der gleichzeitig erkennbaren und identifizierbaren Drohnen ≥ 10 (5 Hersteller) 
			 | 
			
			 Direktionale passive Erkennung 
			 | 
			|
| 
			 Direktionale Passiv-Erkennung 
			 | 
			
			 Ziel einer Aktion 
			 | 
		|
| 
			 Ausgewählte Drohnen von DJI (Elf- und Royal-Serie), Dowtone und Habersham 
			 | 
			
			 Betriebsfrequenz 
			 | 
			|
| 
			 2,4 GHz und 5,8 GHz 
			 | 
			
			 Erkennungsreichweite 
			 | 
			|
| 
			 100-2000 Meter (städtische Umgebung, getestet mit DJI AIR2 als Ziel) 
			 | 
			
			 Peilgenauigkeit 
			 | 
			|
| 
			 ≤ ± 17,5° (UAV ändert die Frequenz während des Lock-on-Peilmodus nicht und ist 1 km von der Ausrüstung entfernt) 
			 | 
			
			 Detailbilder 
			 | 
			|
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein