Omni-directional 360° drone detection/12km range gantry style security/24H drone defense equipment Multi-directional drone detection and defense/anti-drone security system first wall security system
| 
                         Datos del producto: 
                     | 
                |
| Lugar de origen: | Guangdong, China | 
|---|---|
| Nombre de la marca: | flysafe | 
| 
                         Pago y Envío Términos: 
                     | 
                |
| Cantidad de orden mínima: | 1 | 
| Precio: | negotiable | 
| Tiempo de entrega: | 7-15 días hábiles | 
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 
| 
                                     Información detallada  | 
                            |||
| operating frequency: | 900Mhz,1.1GHz,1.2GHz,1.4GHz,2.4GHz,5.8GHz | sounding position: | 0°~360°(Omni-directional antenna) | 
|---|---|---|---|
| sizes: | 235mm*66mm*43mm | weights: | ≤800g (without antenna) | 
| endurance: | ≥6h | ||
| Resaltar: | Detector de drones ligeros,Detector de drones de 900 MHz,Sistema de defensa de aviones no tripulados de 900 MHz | 
                                                                    ||
Descripción de producto
Equipo portátil y ligero de detección de drones
Equipo portátil de detección y localización de dirección de vehículos aéreos no tripulados (UAV) para la detección, identificación y localización de dirección de UAV. Basado en la detección de espectro y la tecnología de inteligencia artificial, identifica y clasifica el enlace de control de vuelo y el enlace de transmisión de mapas de los UAV. Las características del equipo incluyen: puede medir la dirección de los drones; detecta drones en todas las bandas de frecuencia y muchos tipos; tiene una larga distancia de detección y una baja tasa de falsas alarmas; tiene una pantalla a color de gran tamaño con un contenido de visualización rico; es de tamaño pequeño y ligero, y puede ser portátil o operado en cooperación con una pistola de contramedidas de interferencia, y es adecuado para patrullar y monitorear edificios de oficinas, parques industriales, fronteras y defensas marítimas, y otros lugares.
Parámetros del producto
Modo de detección
| 
			 Detección pasiva 
			 | 
			
			 Frecuencia de funcionamiento 
			 | 
		|
| 
			 2,4 GHz y 5,8 GHz 
			 | 
			
			 Detección e identificación de tipos de drones 
			 | 
			|
| 
			 Drones de la serie DJI, aviones de travesía, Xiaomi, Haoxiang, Daotong, Habersham, Zendi Powervision, drones Tello Tello y parte de 
			 | 
			
			 el módulo de mapeo, etc. 
			Distancia de detección  | 
			|
| 
			 100-2000 metros (entorno urbano, probado con DJI AIR2 como objetivo) 
			 | 
			
			 Posición de sonido 
			 | 
			|
| 
			 0°~360° (antena omnidireccional) 
			 | 
			
			 Tiempo de reconocimiento 
			 | 
			|
| 
			 ≤2s 
			 | 
			
			 Tasa de falsas alarmas 
			 | 
			|
| 
			 ≤ 1 vez/día (en un entorno de cámara oscura galvánica) 
			 | 
			
			 Capacidad de reconocimiento 
			 | 
			|
| 
			 Número de drones que se pueden detectar e identificar simultáneamente ≥ 10 (5 fabricantes) 
			 | 
			
			 Detección pasiva direccional 
			 | 
			|
| 
			 Detección pasiva direccional 
			 | 
			
			 Objetivo de una acción 
			 | 
		|
| 
			 Drones seleccionados de DJI (serie Elf y Royal), Dowtone y Habersham 
			 | 
			
			 Frecuencia de funcionamiento 
			 | 
			|
| 
			 2,4 GHz y 5,8 GHz 
			 | 
			
			 Distancia de detección 
			 | 
			|
| 
			 100-2000 metros (entorno urbano, probado con DJI AIR2 como objetivo) 
			 | 
			
			 Precisión de la localización de dirección 
			 | 
			|
| 
			 ≤ ± 17,5° (el UAV no cambia la frecuencia durante el modo de localización de dirección de bloqueo y está a 1 km del equipo) 
			 | 
			
			 Imágenes de detalles 
			 | 
			|
Incorpore su mensaje