Omni-directional 360° drone detection/12km range gantry style security/24H drone defense equipment Multi-directional drone detection and defense/anti-drone security system first wall security system
| 
                                     Informazioni dettagliate  | 
                            |||
| operating frequency: | 900Mhz,1.1GHz,1.2GHz,1.4GHz,2.4GHz,5.8GHz | sounding position: | 0°~360°(Omni-directional antenna) | 
|---|---|---|---|
| sizes: | 235mm*66mm*43mm | weights: | ≤800g (without antenna) | 
| endurance: | ≥6h | ||
| Evidenziare: | Detettore di droni leggero,Detettore di droni a 900 MHz,Sistema di difesa contro i droni a 900 MHz | 
                                                                    ||
Descrizione di prodotto
Equipaggiamento di rilevamento dei droni portatili leggeri portatili
Panoramica del prodotto
Rilevamento portatile UAV e ricerca di direzione per il rilevamento e l'identificazione e l'identificazione UAV e la ricerca di direzione. Sulla base della tecnologia di rilevamento dello spettro e di intelligenza artificiale, identifica e classifica il collegamento di controllo del volo e mappa il collegamento di trasmissione degli UAV. Le caratteristiche dell'attrezzatura includono: può misurare la direzione dei droni; Rileva i droni in tutte le bande di frequenza e molti tipi; Ha una lunga distanza di rilevamento e un basso tasso di falsi allarmi; Ha un colorato display a grande schermo con contenuto di display ricco; È di dimensioni ridotte e di peso, e può essere portata a mano o gestita in collaborazione con una pistola di contromisura inceppamento, ed è adatto per pattugliamento e monitoraggio di edifici per uffici, parchi industriali, bordi e difese marittimi e altri luoghi.
Parametri del prodotto
| 
			 Modalità di rilevamento 
			 | 
			
			 无源探测 
			 | 
		|
| 
			 frequenza operativa 
			 | 
			
			 900MHz, 1,1 GHz, 1,2 GHz, 1,4 GHz, 2,4 GHz, 5,8 GHz 
			 | 
			|
| 
			 Rilevamento e identificazione dei tipi di droni 
			 | 
			
			 Droni della serie DJI, Aircraft Traversing, Xiaomi, Haoxiang, Daotong, Habersham, Zendi PowerVision, Tello Tello Droni e parte di 
			Il modulo di mappatura, ecc.  | 
			|
| 
			 Distanza di rilevamento 
			 | 
			
			 0-800 metri (ambiente urbano, testato con DJI AIR2 come caso target) 
			 | 
			|
| 
			 Posizione del suono 
			 | 
			
			 0 & deg; ~ 360 & deg; (antenna omnidirezionale) 
			 | 
			|
| 
			 tempo di riconoscimento 
			 | 
			
			 & le; 2s 
			 | 
			|
| 
			 tasso di falso allarme 
			 | 
			
			 & le; 1 volta/giorno (in un ambiente galvanico oscuro) 
			 | 
			|
| 
			 capacità di riconoscimento 
			 | 
			
			 Numero di droni che possono essere rilevati e identificati simultaneamente & GE; 10 (5 produttori) 
			 | 
			|
| 
			 Rilevamento passivo direzionale 
			 | 
			
			 定向无源探测 
			 | 
		|
| 
			 Obiettivo di un'azione 
			 | 
			
			 Droni selezionati da DJI (Elf and Royal Series), Dowtone e Habersham 
			 | 
			|
| 
			 frequenza operativa 
			 | 
			
			 2,4 GHz e 5,8 GHz 
			 | 
			|
| 
			 Distanza di rilevamento 
			 | 
			
			 100-2000 metri (ambiente urbano, testato con DJI AIR2 come target) 
			 | 
			|
| 
			 Direzione trovando precisione 
			 | 
			
			 & le; & plusmn; 17,5 e deg; (UAV non modifica la frequenza durante la modalità di ricerca della direzione di blocco ed è 1 km dall'apparecchiatura) 
			 | 
			|
Entri nel vostro messaggio