
Intuitive 6-Inch Touch Screen Passive Drone Jammer with Friendly User Interface for Operators
Detailinformationen |
|||
operating frequency: | GPS/2.4G/ 5.8G,/433M/900M/ 800M/1.2G, etc. according to requirements. | antennae direction: | Directional antenna, omni-directional antenna optional |
---|---|---|---|
sizes: | 603mm*445mm*226mm, without antenna | weights: | 38Kg |
Defensive distance: | Radius 1-5Km, customised according to customer requirements | ||
Hervorheben: | 1.2G Drohnenstörgerät,1.2g Drohnensignalstörgerät,Umfassender Drohnenstörgerät |
Produkt-Beschreibung
Produkteinführung
Die elektromagnetische Unterdrückungstechnologie als allgemeine zivile Gegenmaßnahme und wichtigste Komponente des Niedrighöhenverteidigungssystems muss mit hoher Zuverlässigkeit funktionieren.Die Ausrüstung für UAV-Gegenmaßnahmen der Basisstation ist mit der Software der Überwachungs- und Managementplattform verbunden, und wird hierarchisch nach den Bedürfnissen der Abwehr und der Zwangsanlandung der eindringenden UAVs gesteuert.und wenn eine Drohne in das Zielgebiet eindringt, werden die Informationen an die Plattform-Befehlszentrale zurückgesendet, um sie zu ermitteln,und die Abfangvorrichtung für Gegenmaßnahmen wird aus der Ferne aktiviert, um einen elektronischen Luftzaun zu bilden, um saubere Luft zu erreichen..
Das System verwendet die zentrale Plattform zur Steuerung der Gegenmaßnahmen-Abfanggeräte als Kern, um eine effektive Störung und Streuung von Zielen im Umkreis von 1-5 km zu erreichen.Nach den genauen Koordinaten, Entfernung, Höhe) des vom Detektionsgerät eingegebenen Ziels, wird das Ziel durch die Zieldetection-Software bestätigt, und man kann manuell intervenieren und den Modus ohne Aufsicht übernehmen.
Produktparameter
Abstand zur Verteidigung | Radius 1-5 km, je nach Kundenanforderungen angepasst | |
Betriebsfrequenz | GPS, 2.4G, 5.8G, 433M, 900M, 800M, 1.2G usw. je nach Anforderung. | |
Antennenrichtung | Antennen mit Richtungsantenn, Omni-Directional-Antennen optional | |
Stromversorgungsmethode | 220 V Wechselstrom | |
Stromverbrauch | 1680 W | |
Effektiver Blitzschutz | 60 kW | |
Größen | c603mm X 445mm X 226mm ohne Antennen | |
Gewichte | 38 kg | |
Betriebstemperatur | -20°C~+55°C (Außen), Temperaturschutz über 75°C, Wiederaufnahme der Arbeit | |
Lagertemperatur | -40°C~+80°C (außen), automatische Heizfunktion | |
mechanische Umweltbedingungen | Nach 500Km Transport Schwingungsumgebung kann normal funktionieren, Schwingungswiderstand erfüllen GB/T14587.10-2005 Anforderungen | |
Schutzklasse | IP-Qualität | |
Mit Maßnahmen gegen Regen, Wind, Sand, Staub, Feuchtigkeit, Salzsprühkorrosion, Nebel, Blitz usw. | 具有防雨,防风,防沙尘,防潮,防盐雾腐蚀,防雾,防雷 usw. Maßnahmen |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein