
Intuitive 6-Inch Touch Screen Passive Drone Jammer with Friendly User Interface for Operators
Detay Bilgi |
|||
operating frequency: | GPS/2.4G/ 5.8G,/433M/900M/ 800M/1.2G, etc. according to requirements. | antennae direction: | Directional antenna, omni-directional antenna optional |
---|---|---|---|
sizes: | 603mm*445mm*226mm, without antenna | weights: | 38Kg |
Defensive distance: | Radius 1-5Km, customised according to customer requirements | ||
Vurgulamak: | 1.2G Drone Jammer,1.2g drone sinyal bozucu,Her yönlü Drone Jammer |
Ürün Açıklaması
Ürün Tanıtımı
Elektromanyetik bastırma teknolojisi, genel bir sivil karşı önlem ve düşük irtifada savunma sisteminin en önemli bileşeni olarak, yüksek güvenilirlikle çalışmalıdır.Ana istasyon UAV karşı önlemleri donanımı izleme ve yönetim platformunun yazılımı ile birbirine bağlıdır, ve saldırgan UAV'lerin itilip indirilmesini sağlamak için gereksinimlere göre hiyerarşik olarak kontrol edilir.Ve bir drone hedef alanına girdiğinde, bilgi, ayırt etmek için platform komuta merkezine iletir.ve karşı önlem alma cihazı temiz hava elde etmek için hava üzerindeki elektronik bir çit oluşturmak için uzaktan etkinleştirilir.
Sistem, 1-5KM çapında hedeflerin etkili bir şekilde engellenmesi ve dağıtılması için merkez platformunu kullanarak, karşı önlem alma ekipmanlarını çekirdek olarak kontrol eder.Kesin koordinatlara göre (yörüngede, mesafe, yükseklik) tespit cihazı tarafından girilen hedefin, hedef hedefleme yazılımı tarafından doğrulanır ve manuel müdahale ve gözetimsiz mod kabul edilebilir.
Ürün parametreleri
Savunma mesafesi | 1-5Km yarıçap, müşteri gereksinimlerine göre özelleştirilir | |
Çalışma sıklığı | Gereksinimlere göre GPS, 2.4G, 5.8G, 433M, 900M, 800M, 1.2G vb. | |
Anten yönü | Yönlü anten, her yönlü anten isteğe bağlıdır | |
Güç kaynağı yöntemleri | 220V AC | |
Güç tüketimi | 1680W | |
Etkili yıldırım koruması | 60KW | |
boyutları | c603mm X 445mm X 226mm antensiz | |
ağırlıkları | 38kg | |
çalışma sıcaklığı | -20°C~+55°C (dış), 75°C'den fazla sıcaklık koruması, çalışmaya devam | |
Depolama sıcaklığı | -40°C~+80°C (dış), otomatik ısıtma fonksiyonu | |
Mekanik çevre koşulları | 500Km taşıma titreşim ortamı normal çalışabilir sonra, titreşim direnci GB / T14587.10-2005 gereksinimlerini karşılamak | |
koruma sınıfı | IP66 | |
Yağmur, rüzgar, kum, toz, nem, tuz püskürtmesi korozyonu, sis, yıldırım vb. | 具有防雨,防风,防沙尘,防潮,防盐雾腐蚀,防雾,防雷 gibi önlemler |
Mesajınız Girin