
Intuitive 6-Inch Touch Screen Passive Drone Jammer with Friendly User Interface for Operators
Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | flysafe |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | negotiable |
Czas dostawy: | 7-15 dni roboczych |
Zasady płatności: | LC, T/T |
Szczegóły informacji |
|||
operating frequency: | GPS/2.4G/ 5.8G,/433M/900M/ 800M/1.2G, etc. according to requirements. | antennae direction: | Directional antenna, omni-directional antenna optional |
---|---|---|---|
sizes: | 603mm*445mm*226mm, without antenna | weights: | 38Kg |
Defensive distance: | Radius 1-5Km, customised according to customer requirements | ||
Podkreślić: | 1.2G Drone Jammer,1.2g zakłócacz sygnału drona,Drone Jammer wszechstronny |
opis produktu
Wprowadzenie do produktu
Technologia tłumienia elektromagnetycznego, jako główny środek cywilny i najważniejszy element systemu obrony niskich wysokości, musi działać z wysoką niezawodnością. Sprzęt przeciwdziałania UAV stacji bazowej jest połączony z oprogramowaniem platformy monitorowania i zarządzania i jest kontrolowany hierarchicznie zgodnie z potrzebami, aby zrealizować odpychanie i przymusowe lądowanie intruzujących UAV. Sprzęt przeciwdziałania jest normalnie w stanie cichym, a gdy dron wkracza na obszar docelowy, informacja jest przesyłana z powrotem do centrum dowodzenia platformy w celu rozpoznania, a sprzęt przechwytujący przeciwdziałania jest zdalnie aktywowany w celu utworzenia elektronicznego ogrodzenia w powietrzu w celu uzyskania czystego powietrza.
System wykorzystuje centralną platformę do sterowania sprzętem przechwytującym przeciwdziałania jako rdzeń, aby osiągnąć skuteczne zagłuszanie i rozpraszanie celów w promieniu 1-5 km. Zgodnie z precyzyjnymi współrzędnymi (namiar, odległość, wysokość) celu wprowadzonego przez sprzęt detekcyjny, cel jest potwierdzany przez oprogramowanie do wykrywania celów, a interwencja ręczna i tryb bezobsługowy mogą zostać przyjęte.
Parametry produktu
Odległość obrony | Promień 1-5 km, dostosowany do wymagań klienta | |
częstotliwość operacyjna | GPS, 2.4G, 5.8G, 433M, 900M, 800M, 1.2G itp. zgodnie z wymaganiami. | |
kierunek anteny | Antena kierunkowa, antena dookólna opcjonalna | |
Metoda zasilania | 220V AC | |
Zużycie energii | 1680W | |
Skuteczna ochrona odgromowa | 60KW | |
rozmiary | c603mm X 445mm X 226mm bez anten | |
wagi | 38 kg | |
temperatura pracy | -20℃~+55℃ (na zewnątrz), ochrona przed temperaturą 75℃, wznowienie pracy | |
Temperatura przechowywania | -40℃~+80℃ (na zewnątrz), funkcja automatycznego ogrzewania | |
warunki środowiskowe mechaniczne | Po 500 km transportu środowisko wibracyjne może działać normalnie, odporność na wibracje pełna zgodność z wymaganiami GB/T14587.10-2005 | |
klasa ochrony | IP66 | |
Ze środkami przeciwko deszczowi, wiatrowi, piaskowi, pyłowi, wilgoci, korozji przez mgłę solną, mgle, błyskawicom itp. | Posiada środki przeciwdeszczowe, przeciwwiatrowe, przeciwpiaskowe, przeciwwilgociowe, antykorozyjne mgły solnej, przeciwmgielne, przeciwbłyskawiczne i inne |
Wpisz swoją wiadomość