
Intuitive 6-Inch Touch Screen Passive Drone Jammer with Friendly User Interface for Operators
상세 정보 |
|||
operating frequency: | GPS/2.4G/ 5.8G,/433M/900M/ 800M/1.2G, etc. according to requirements. | antennae direction: | Directional antenna, omni-directional antenna optional |
---|---|---|---|
sizes: | 603mm*445mm*226mm, without antenna | weights: | 38Kg |
Defensive distance: | Radius 1-5Km, customised according to customer requirements | ||
강조하다: | 1.2G 드론 방해기,1.2g 드론 신호 방해기,전방향 드론 방해기 |
제품 설명
제품 소개
전자기 억제 기술은 주류 민간 대책이자 저고도 방어 시스템의 가장 중요한 구성 요소로서 높은 신뢰도로 작동해야 합니다. 기지국 UAV 대응 장비는 모니터링 및 관리 플랫폼의 소프트웨어와 상호 연결되어 있으며, 침입하는 UAV의 격퇴 및 강제 착륙을 실현하기 위해 필요에 따라 계층적으로 제어됩니다. 대응 장비는 일반적으로 침묵 상태이며, 드론이 목표 지역에 침입하면 정보가 플랫폼 지휘 센터로 전송되어 식별되고, 대응 요격 장비가 원격으로 활성화되어 공중 전자 울타리를 형성하여 명확한 공기를 확보합니다.
이 시스템은 중앙 플랫폼을 사용하여 반경 1-5KM 이내의 목표물을 효과적으로 방해하고 분산시키기 위해 대응 요격 장비를 제어합니다. 탐지 장비에서 입력된 목표물의 정확한 좌표(방위, 거리, 고도)에 따라 목표물 발견 소프트웨어를 통해 목표물을 확인하며, 수동 개입 및 무인 모드를 채택할 수 있습니다.
제품 매개변수
방어 거리 | 반경 1-5Km, 고객 요구 사항에 따라 맞춤 설정 | |
작동 주파수 | GPS, 2.4G, 5.8G, 433M, 900M, 800M, 1.2G 등 요구 사항에 따라. | |
안테나 방향 | 지향성 안테나, 무지향성 안테나 선택 가능 | |
전원 공급 방식 | 220V AC | |
전력 소비 | 1680W | |
효과적인 낙뢰 보호 | 60KW | |
크기 | 안테나 제외 c603mm X 445mm X 226mm | |
무게 | 38Kg | |
작동 온도 | -20℃~+55℃ (실외), 과온도 보호 75℃, 작업 재개 | |
보관 온도 | -40℃~+80℃(실외), 자동 가열 기능 | |
기계적 환경 조건 | 500Km 운송 진동 환경 후 정상 작동 가능, 진동 저항 완전 GB/T14587.10-2005 요구 사항 | |
보호 등급 | IP66 | |
비, 바람, 모래, 먼지, 습기, 염수 분무 부식, 안개, 낙뢰 등에 대한 조치 포함 | 방우, 방풍, 방진, 방습, 염수 분무 부식 방지, 안개 방지, 낙뢰 방지 등 조치 포함 |
당신의 메시지에 들어가십시오