
Intuitive 6-Inch Touch Screen Passive Drone Jammer with Friendly User Interface for Operators
詳細情報 |
|||
operating frequency: | GPS/2.4G/ 5.8G,/433M/900M/ 800M/1.2G, etc. according to requirements. | antennae direction: | Directional antenna, omni-directional antenna optional |
---|---|---|---|
sizes: | 603mm*445mm*226mm, without antenna | weights: | 38Kg |
Defensive distance: | Radius 1-5Km, customised according to customer requirements | ||
ハイライト: | 1.2G ドローン・ジャマー,1.2Gドローン信号妨害器,全方向のドローン・ジャマー |
製品の説明
製品紹介
電磁波抑制技術は、主要な民間対策であり、低高度防衛システムの最も重要なコンポーネントとして、高い信頼性で動作する必要があります。基地局UAV対策機器は、監視および管理プラットフォームのソフトウェアと相互接続されており、侵入UAVの撃退と強制着陸を実現するために、必要に応じて階層的に制御されます。対策機器は通常、サイレント状態にあり、ドローンがターゲットエリアに侵入すると、情報がプラットフォームコマンドセンターに送信され、識別が行われ、対策迎撃機器がリモートで起動され、空中電子フェンスを形成してクリアエアを実現します。
このシステムは、中央プラットフォームを使用して対策迎撃機器を制御し、半径1〜5KM以内のターゲットの効果的な妨害と分散を実現します。検出機器によって入力されたターゲットの正確な座標(方位、距離、高度)に従って、ターゲットはターゲット発見ソフトウェアによって確認され、手動介入と無人モードを採用できます。
製品パラメータ
防御距離 | 半径1〜5Km、顧客の要件に応じてカスタマイズ | |
動作周波数 | GPS、2.4G、5.8G、433M、900M、800M、1.2Gなど、要件に応じて。 | |
アンテナ方向 | 指向性アンテナ、無指向性アンテナオプション | |
電源方式 | 220V AC | |
消費電力 | 1680W | |
有効な雷保護 | 60KW | |
サイズ | アンテナなしでc603mm X 445mm X 226mm | |
重量 | 38Kg | |
動作温度 | -20℃〜+55℃(屋外)、過熱保護75℃、作業再開 | |
保管温度 | -40℃〜+80℃(屋外)、自動加熱機能 | |
機械的環境条件 | 500Kmの輸送振動環境後、通常動作可能、振動抵抗フルGB/T14587.10-2005要件 | |
保護クラス | IP66 | |
雨、風、砂、ほこり、湿気、塩水噴霧腐食、霧、雷などに対する対策 | 雨、風、砂塵、湿気、塩害腐食、霧、雷などに対する対策 |
あなたのメッセージを入れて下さい