
৩ কিলোমিটার, ৫ কিলোমিটার, ১০ কিলোমিটার, ১৫ কিলোমিটার, ২০ কিলোমিটার দূরত্বের জন্য উচ্চ-ব্যান্ডউইথ এফপিভি ফাইবার অপটিক সলিউশন
পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | flysafe |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
মূল্য: | negotiable |
ডেলিভারি সময়: | ৫-৮ কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | এলসি, টি/টি, মানিগ্রাম, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ডি/পি, ডি/এ, এল/সি |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ইনপুট ভোল্টেজ: | AC100-240V MAX 1.5A | প্রকার: | LiPo/ LiHV/ LiFe/ Lion/LTO@1-6SNiMh@1-16SPb@1-10S |
---|---|---|---|
চার্জ পাওয়ার: | 0.1-15A@300W | নিঃসরণ শক্তি-: | 0.1-15A@300W রিসাইক লিক্সটার্ন ডিসচার্জ পাওয়ার-0.1-3A@15W সাধারণ |
ইউএসবি: | 2.1A@5.0V আপগ্রেড | PWM: | 880us-2200us@20-400Hz |
পিপিএম: | 880us-2200us*8CH@50hz | এসবিইএস: | 880us-2200us*16CH@74Hz |
পাওয়ার সাপ্লাই: | 0.5-15A@1-28V মোড:CC+CV | পণ্যের আকার: | 112*73*38মিমি |
পণ্যের ওজন: | 2459 | প্যাকেটের আকার: | 144*125*43 মিমি |
প্যাকিংয়ের ওজন: | 380 গ্রাম | এলসিডি: | IPS2.4”320*240পিক্সেল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | FPV আনুষাঙ্গিক XT60 চার্জার,এফপিভি আনুষাঙ্গিক ড্রোন চার্জার,১০০ ওয়াট টুলকিট চার্জার |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্য পরামিতি
ইনপুট ভোল্টেজ | AC100-240V MAX 1.5A |
প্রকার | LiPo/ LiHV/ LiFe/ Lion/LTO@1-6SNiMh@1-16SPb@1-10S |
চার্জিং পাওয়ার | 0.1-15A@300W |
ডিসচার্জ পাওয়ার | 0.1-15A@300W Recyc leexternডিসচার্জ পাওয়ার-0.1-3A@15W সাধারণ |
ইউএসবি | 2.1A@5.0V আপগ্রেড |
PWM | 880us-2200us@20-400Hz |
PPM | 880us-2200us*8CH@50hz |
SBUS | 880us-2200us*16CH@74Hz |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 0.5-15A@1-28V মোড:CC+CV |
পণ্যের আকার | 112*73*38mm |
পণ্যের ওজন | 2459 |
প্যাকের আকার | 144*125*43mm |
প্যাকের ওজন | 380g |
এলসিডি | IPS2.4”320*240pixel |
পণ্যের বর্ণনা
ToolkitRC M7AC 100W AC / 300W DC ইনপুট XT60 XT30 আউটপুট মাল্টিফংশন সাপোর্ট ডুয়াল স্মার্ট চার্জার সিগন্যাল টেস্টার ড্রোন চার্জার
আপনার বার্তা লিখুন