High-Bandwidth FPV Fiber Optic Solutions for 3km, 5km, 10km, 15km, 20km Distances
|
Product Details:
|
|
| Place of Origin: | Guangdong, China |
|---|---|
| Brand Name: | flysafe |
|
Payment & Shipping Terms:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 1 |
| Price: | Negotiable |
| Delivery Time: | 5-8 work days |
| Payment Terms: | LC,T/T,MoneyGram,Western Union,D/P,D/A,L/C |
|
Detail Information |
|||
| Input Voltage: | AC100-240V MAX 1.5A | Type: | LiPo/ LiHV/ LiFe/ Lion/LTO@1-6SNiMh@1-16SPb@1-10S |
|---|---|---|---|
| Charge Power: | 0.1-15A@300W | Discharge Power-: | 0.1-15A@300W Recyc LeexternDischarge Power-0.1-3A@15W Normal |
| USB: | 2.1A@5.0V Upgrade | PWM: | 880us-2200us@20-400Hz |
| PPM: | 880us-2200us*8CH@50hz | SBUS: | 880us-2200us*16CH@74Hz |
| Power Supply: | 0.5-15A@1-28V Mode:CC+CV | Product Size: | 112*73*38mm |
| Product Weight: | 2459 | Pack Size: | 144*125*43mm |
| Pack Weight: | 380g | LCD: | IPS2.4”320*240pixel |
| Highlight: | FPV Accessories XT60 Charger,FPV Accessories Drone Charger,100W toolkitrc charger |
||
Product Description
Product parameters
| Input Voltage | AC100-240V MAX 1.5A |
| Type | LiPo/ LiHV/ LiFe/ Lion/LTO@1-6SNiMh@1-16SPb@1-10S |
| Charge Power | 0.1-15A@300W |
| Discharge power- | 0.1-15A@300W Recyc leexternDischarge power-0.1-3A@15W Normal |
| USB | 2.1A@5.0V upgrade |
| PWM | 880us-2200us@20-400Hz |
| PPM | 880us-2200us*8CH@50hz |
| SBUS | 880us-2200us*16CH@74Hz |
| Power supply | 0.5-15A@1-28V Mode:CC+CV |
| Product Size | 112*73*38mm |
| Product Weight | 2459 |
| Pack Size | 144*125*43mm |
| Pack Weight | 380g |
| LCD | IPS2.4”320*240pixel |
Product Description
ToolkitRC M7AC 100W AC / 300W DC Input XT60 XT30 Output Multifunction Support Dual Smart Charger Signal Tester Drone Charger![]()
![]()
![]()
![]()
Enter Your Message