FPV-optische vezeloplossingen met een hoge bandbreedte voor afstanden van 3 km, 5 km, 10 km, 15 km, 20 km
|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | flysafe |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | negotiable |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | LC,T/T,MoneyGram,Western Union,D/P,D/A,L/C |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Inlaatspanning: | AC100-240V MAX 1,5A | Type: | LiPo/ LiHV/ LiFe/ Lion/LTO@1-6SNiMh@1-16SPb@1-10S |
|---|---|---|---|
| Lastenmacht: | 0.1-15A@300W | Ontladingsvermogen-: | 0.1-15A@300W Recycling leextern Ontladingsvermogen-0.1-3A@15W Normaal |
| Usb: | 2.1A@5.0V-upgrade | PWM: | 880us-2200us@20-400Hz |
| P.p.m.: | 880us-2200us*8CH@50hz | SBUS: | 880us-2200us*16CH@74Hz |
| Voeding: | 0.5-15A@1-28V Modus:CC+CV | Grootte van het product: | 112*73*38 mm |
| Gewicht van het product: | 2459 | Verpakkingsmaat: | 144*125*43 mm |
| Gewicht van de verpakking: | 380 g | LCD: | IPS2.4 ∙ 320*240 pixel |
| Markeren: | FPV-accessoires XT60 oplader,FPV-accessoires Drone-oplader,100W gereedschapskitslader |
||
Productomschrijving
Productparameters
| Inlaatspanning | AC100-240V MAX 1,5A |
| Type | LiPo/ LiHV/ LiFe/ Lion/LTO@1-6SNiMh@1-16SPb@1-10S |
| Laadvermogen | 0.1-15A@300W |
| Ontladingsvermogen- | 0.1-15A@300W Recycling leextern Ontladingsvermogen-0.1-3A@15W Normaal |
| USB | 2.1A@5.0V-upgrade |
| PWM | 880us-2200us@20-400Hz |
| PPM | 880us-2200us*8CH@50hz |
| SBUS | 880us-2200us*16CH@74Hz |
| Stroomvoorziening | 0.5-15A@1-28V Modus:CC+CV |
| Grootte van het product | 112*73*38 mm |
| Gewicht van het product | 2459 |
| Verpakkingsmaat | 144*125*43 mm |
| Gewicht van de verpakking | 380 g |
| LCD | IPS2.4 ¢ 320*240 pixel |
Productbeschrijving
ToolkitRC M7AC 100W AC / 300W DC Input XT60 XT30 Output Multifunction Support Dual Smart Charger Signal Tester Drone Charger![]()
![]()
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in