Soluções de Fibra Óptica FPV de Alta Largura de Banda para Distâncias de 3km, 5km, 10km, 15km, 20km
|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | flysafe |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | negotiable |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | LC, T/T, MoneyGram, Western Union, D/P, D/A, L/C |
|
Informação detalhada |
|||
| Tensão de Entrada: | AC100-240V MAX 1,5A | Tipo: | LiPo/ LiHV/ LiFe/ Lion/LTO@1-6SNiMh@1-16SPb@1-10S |
|---|---|---|---|
| Poder da carga: | 0.1-15A@300W | Potência de descarga: | 0.1-15A@300W Potência de descarga-0.1-3A@15W Normal |
| Usb: | 2.1A@5.0V atualização | PWM: | 880us-2200us@20-400Hz |
| PPM: | 880us-2200us*8CH@50hz | SBUS: | 880us-2200us*16CH@74Hz |
| Fonte de alimentação: | 0.5-15A@1-28V Modo: CC+CV | Tamanho do produto: | 112*73*38 mm |
| Peso do produto: | 2459 | Tamanho da embalagem: | 144*125*43mm |
| Peso da embalagem: | 380 g | LCD: | IPS2.4 ∆320*240 pixels |
| Destacar: | Acessórios FPV XT60 Carregador,Acessórios FPV Carregador de drones,Carregador de kit de ferramentas de 100 W |
||
Descrição de produto
Parâmetros do produto
| Tensão de entrada | AC100-240V MAX 1.5A |
| Tipo | LiPo/ LiHV/ LiFe/ Lion/LTO@1-6SNiMh@1-16SPb@1-10S |
| Potência de carga | 0.1-15A@300W |
| Potência de descarga | 0.1-15A@300W Reciclar descarga externa de energia - 0.1-3A@15W Normal |
| USB | 2.1A@5.0V atualização |
| PWM | 880us-2200us@20-400Hz |
| PPM | 880us-2200us*8CH@50hz |
| SBUS | 880us-2200us*16CH@74Hz |
| Fonte de alimentação | 0.5-15A@1-28V Modo:CC+CV |
| Tamanho do produto | 112*73*38mm |
| Peso do produto | 245g |
| Tamanho da embalagem | 144*125*43mm |
| Peso da embalagem | 380g |
| LCD | IPS2.4”320*240pixel |
Descrição do produto
ToolkitRC M7AC 100W AC / 300W DC Entrada XT60 XT30 Saída Multifunções Suporte Carregador Inteligente Duplo Testador de Sinal Carregador de Drone![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem