Solutions FPV à haute bande passante en fibre optique pour des distances de 3 km, 5 km, 10 km, 15 km, 20 km
|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | flysafe |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | negotiable |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC,T/T,MoneyGram,Western Union,D/P,D/A,L/C |
|
Détail Infomation |
|||
| Voltage d'entrée: | Le régulateur de tension doit être équipé d'un régulateur de tension. | Type: | Les données relatives à l'émission et à l'utilisation de l'énergie sont fournies à l'autorité compét |
|---|---|---|---|
| Puissance de charge: | 0.1-15A@300W | Puissance de décharge: | 0.1-15A@300WPouvoir de décharge-0.1-3A@15WNormale |
| Usb: | 2.1A@5.0V mise à niveau | PWM: | 880 us-2200 us@20-400 Hz |
| Page par minute: | Les fréquences de fréquence de l'appareil sont calculées à partir des fréquences de fréquence de l'a | Le système de crédit: | 880 us-2200 us*16CH@74Hz |
| Alimentation: | 0.5-15A@1-28V Mode: CC+CV | Taille du produit: | 112*73*38 mm |
| Poids du produit: | 2459 | Taille du paquet: | 144*125*43 mm |
| Poids du paquet: | 380 g | Disque LCD: | IPS2.4 ∆320*240 pixels |
| Mettre en évidence: | Accès à l'appareil FPV,Accès à l'équipement FPV Chargeur de drones,Chargeur à outils de 100 W |
||
Description de produit
Paramètres du produit
| Tension d'entrée | AC100-240V MAX 1.5A |
| Type | LiPo/ LiHV/ LiFe/ Lion/LTO@1-6SNiMh@1-16SPb@1-10S |
| Puissance de charge | 0.1-15A@300W |
| Puissance de décharge | 0.1-15A@300W Recyc leexternPuissance de décharge-0.1-3A@15W Normal |
| USB | 2.1A@5.0V mise à niveau |
| PWM | 880us-2200us@20-400Hz |
| PPM | 880us-2200us*8CH@50hz |
| SBUS | 880us-2200us*16CH@74Hz |
| Alimentation | 0.5-15A@1-28V Mode:CC+CV |
| Taille du produit | 112*73*38mm |
| Poids du produit | 245g |
| Taille de l'emballage | 144*125*43mm |
| Poids de l'emballage | 380g |
| LCD | IPS2.4”320*240pixel |
Description du produit
ToolkitRC M7AC 100W AC / 300W DC Entrée XT60 XT30 Sortie Multifonction Support Double Chargeur Intelligent Testeur de Signal Chargeur de Drone![]()
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message