3km, 5km, 10km, 15km, 20km Mesafeler için Yüksek Bant Genişliğine Sahip FPV Fiber Optik Çözümleri
|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | flysafe |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Fiyat: | negotiable |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme koşulları: | LC, T/T, Moneygram, Western Union, D/P, D/A, L/C |
|
Detay Bilgi |
|||
| Giriş Voltajı: | AC100-240V MAX 1.5A | Türü: | LiPo/ LiHV/ LiFe/ Lion/LTO@1-6SNiMh@1-16SPb@1-10S |
|---|---|---|---|
| Şarj Gücü: | 0.1-15A@300W | Serbestleme gücü-: | 0.1-15A@300W Geri dönüştürme gücü-0.1-3A@15W Normal |
| USB: | 2.1A@5.0V yükseltme | PWM: | 880us-2200us@20-400Hz |
| PPM: | 880us-2200us*8CH@50hz | SBUS: | 880us-2200us*16CH@74Hz |
| Güç kaynağı: | 0.5-15A@1-28V Modu:CC+CV | Ürün Boyutu: | 112*73*38mm |
| Ürün Ağırlığı: | 2459 | Paket boyutu: | 144*125*43mm |
| Paket Ağırlığı: | 380g | LCD: | IPS2,4”320*240 piksel |
| Vurgulamak: | FPV Aksesuarları XT60 Şarj cihazı,FPV Aksesuarları Drone Şarj Aracı,100W alet çantası şarj cihazı |
||
Ürün Açıklaması
Ürün parametreleri
| Giriş Voltajı | AC100-240V MAX 1.5A |
| Tip | LiPo/ LiHV/ LiFe/ Lion/LTO@1-6SNiMh@1-16SPb@1-10S |
| Şarj Gücü | 0.1-15A@300W |
| Deşarj gücü- | 0.1-15A@300W Geri dönüşüm dış deşarj gücü-0.1-3A@15W Normal |
| USB | 2.1A@5.0V yükseltme |
| PWM | 880us-2200us@20-400Hz |
| PPM | 880us-2200us*8CH@50hz |
| SBUS | 880us-2200us*16CH@74Hz |
| Güç kaynağı | 0.5-15A@1-28V Mod:CC+CV |
| Ürün Boyutu | 112*73*38mm |
| Ürün Ağırlığı | 245g |
| Paket Boyutu | 144*125*43mm |
| Paket Ağırlığı | 380g |
| LCD | IPS2.4”320*240pixel |
Ürün Açıklaması
ToolkitRC M7AC 100W AC / 300W DC Giriş XT60 XT30 Çıkış Çok Fonksiyonlu Destek Çift Akıllı Şarj Cihazı Sinyal Test Cihazı Drone Şarj Cihazı![]()
![]()
![]()
![]()
Mesajınız Girin