
Intelligent Battery-powered Drone Ground-following Obstacle Avoidance Radar for Waterproof and Dust-proof Intelligent Agricultural Pest Control
পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Z series agricultural drones |
মডেল নম্বার: | জেড 30 পি |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
ডেলিভারি সময়: | ৫-৮ কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | মানিগ্রাম, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি, ডি/পি, ডি/এ, এল/সি |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
হুইলবেস: | 2025 মিমি | প্রসারিত মাত্রা: | স্প্রে করা: 2485 * 2591 * 752 মিমি বপন: 2485 * 2591 * 774 মিমি |
---|---|---|---|
ভাঁজ আকার: | স্প্রে করা: 979 * 683 * 752 মিমি বপন: 979 * 683 * 774 মিমি | খালি লোডে ফ্লাইং সময়: | 14.8 মিনিট (একটি 14 এস 30000 এমএএইচ ব্যাটারি সহ) |
পূর্ণ-লোড ঘোরাঘুরি সময়: | 7.5 মিনিট (একটি 14 এস 30000 এমএএইচ ব্যাটারি সহ) | কাজের পরিবেশের তাপমাত্রা: | 0-40℃ |
ওষুধ বাক্সের ক্ষমতা: | 30L | কার্যকর স্প্রে রেঞ্জ: | 4-8 মি |
সর্বোচ্চ লোড ক্ষমতা: | 30 কেজি | পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ: | 14 এস |
মোটর সর্বাধিক শক্তি: | 7810 ডাব্লু | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাস্টমাইজড আলট্রাসনিক ফ্লোমিটার ড্রোন,উন্নত ফিউজলেজ কাঠামো আলট্রাসনিক ফ্লোমিটার ড্রোন |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্য প্রদর্শন
আপনার বার্তা লিখুন