Intelligent Battery-powered Drone Ground-following Obstacle Avoidance Radar for Waterproof and Dust-proof Intelligent Agricultural Pest Control
|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | กวางดง, จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Z series agricultural drones |
| หมายเลขรุ่น: | Z30P |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทําการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | MoneyGram, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, T/T, D/P, D/A, L/C |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ระยะล้อ: | 2025มม | มิติที่ขยายตัว: | การฉีดพ่น: 2485 * 2591 * 752 มม. การหว่าน: 2485 * 2591 * 774 มม. |
|---|---|---|---|
| ขนาดพับ: | การฉีดพ่น: 979 * 683 * 752 มม. การหว่าน: 979 * 683 * 774 มม. | เวลาวางตัวที่ว่างเปล่า: | 14.8 นาที (ด้วยแบตเตอรี่ 14S 30000mAh) |
| เวลาโฉบเต็มเต็ม: | 7.5 นาที (ด้วยแบตเตอรี่ 14S 30000mAh) | อุณหภูมิสภาพแวดล้อมการทำงาน: | 0-40 ℃ |
| ความจุของกล่องยา: | 30L | ช่วงสเปรย์ที่มีประสิทธิภาพ: | 4-8 ม |
| ความจุโหลดสูงสุด: | 30กก | แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ: | 14ส |
| พลังสูงสุดของมอเตอร์: | 7810W | ||
| เน้น: | เครื่องวัดกระแส ultrasonic ที่กําหนดเอง,การปรับปรุงโครงสร้างกองทัพเรือ Ultrasonic Flowmeter Drone |
||
รายละเอียดสินค้า
การแสดงสินค้า
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ