Intelligent Battery-powered Drone Ground-following Obstacle Avoidance Radar for Waterproof and Dust-proof Intelligent Agricultural Pest Control
|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | Z series agricultural drones |
| Modellnummer: | Z30P |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
|
Detailinformationen |
|||
| RADENFASS: | 2025 mm | Erweiterte Abmessungen: | Sprühen: 2485 * 2591 * 752 mm Säen: 2485 * 2591 * 774 mm |
|---|---|---|---|
| Faltgröße: | Sprühen: 979 * 683 * 752 mm Aussaat: 979 * 683 * 774 mm | Leerschwebedauer: | 14.8 Minuten (mit einer 14S 30000mAh-Batterie) |
| Hoverzeit mit voller Last: | 7.5 Minuten (mit einer 14S 30000mAh-Batterie) | Arbeitsumfeldtemperatur: | 0 bis 40 °C |
| Kapazität der Medikamentenkiste: | 30 L | Wirksamer Sprühbereich: | 4-8m |
| Höchstlast-Kapazität: | 30 kg | Stromversorgungsspannung: | 14S |
| Höchstleistung des Motors: | 7810W | ||
| Hervorheben: | Kundenspezifische Ultraschall-Durchflussmessdrohne,Ultraschall-Durchflussmessdrohne mit verbesserter Rumpfstruktur |
||
Produkt-Beschreibung
Produktanzeige
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein