Intelligent Battery-powered Drone Ground-following Obstacle Avoidance Radar for Waterproof and Dust-proof Intelligent Agricultural Pest Control
|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Z series agricultural drones |
| Numero di modello: | Z30P |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Tempi di consegna: | 5-8 Work Days |
| Termini di pagamento: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Base delle ruote: | 2025 mm | Dimensioni ampliate: | Spruzzatura: 2485 * 2591 * 752 mm Semina: 2485 * 2591 * 774 mm |
|---|---|---|---|
| Dimensione pieghevole: | Spruzzatura: 979 * 683 * 752 mm Semina: 979 * 683 * 774 mm | Tempo di volo a carico vuoto: | 14,8 minuti (con una batteria da 14S 30000mAh) |
| Tempo di volo in hovering a pieno carico: | 7,5 minuti (con una batteria da 30000 mAh da 14s) | Temperatura dell'ambiente di lavoro: | 0-40°C |
| Capacità della scatola dei medicinali: | 30L | Intervallo di spruzzo effettivo: | 4-8m |
| Capacità di carico massimo: | 30 kg | Tensione di alimentazione: | 14S |
| Potenza massima del motore: | 7810W | ||
| Evidenziare: | Drone flussometro a ultrasuoni personalizzato,Drone flussometro a ultrasuoni con struttura della fusoliera migliorata |
||
Descrizione di prodotto
Visualizzazione del prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio