Intelligent Battery-powered Drone Ground-following Obstacle Avoidance Radar for Waterproof and Dust-proof Intelligent Agricultural Pest Control
|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Z series agricultural drones |
| Número de modelo: | Z30P |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
| Condiciones de pago: | MoneyGram,Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C |
|
Información detallada |
|||
| Base de las ruedas: | Es decir, 2025 mm | Dimensiones expandidas: | Pulverización: 2485 * 2591 * 752 mm Siembra: 2485 * 2591 * 774 mm |
|---|---|---|---|
| Tamaño plegable: | Pulverización: 979 * 683 * 752 mm Siembra: 979 * 683 * 774 mm | Tiempo de vuelo sin carga: | 14.8 minutos (con una batería de 14S de 30000 mAh) |
| Tiempo de suspensión a plena carga: | 7.5 minutos (con una batería de 14S 30000mAh) | Temperatura del ambiente del trabajo: | 0 a 40 °C |
| Capacidad del pastillero: | 30 litros | Rango de rociado efectivo: | los 4-8m |
| Capacidad de carga máxima: | 30 kg de peso | Voltado de la fuente de alimentación: | 14S |
| Potencia máxima del motor: | Las demás: | ||
| Resaltar: | Drone de medidor de flujo ultrasónico personalizado,Estructura mejorada del fuselaje Drone de medidor de flujo ultrasónico |
||
Descripción de producto
Product display
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje