Intelligent Battery-powered Drone Ground-following Obstacle Avoidance Radar for Waterproof and Dust-proof Intelligent Agricultural Pest Control
|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Z series agricultural drones |
| Nomor model: | Z30p |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | MoneyGram,Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C |
|
Informasi Detail |
|||
| Jarak roda: | 2025mm | Dimensi yang diperluas: | Penyemprotan: 2485 * 2591 * 752 mm Menabur: 2485 * 2591 * 774 mm |
|---|---|---|---|
| Ukuran lipat: | Penyemprotan: 979 * 683 * 752 mm Menabur: 979 * 683 * 774 mm | Waktu melayang-layang-load kosong: | 14,8 menit (dengan baterai 14S 30000mAh) |
| Waktu melayang penuh: | 7,5 menit (dengan baterai 14S 30000mAh) | Suhu lingkungan kerja: | 0-40℃ |
| Kapasitas kotak obat: | 30L | Rentang semprotan yang efektif: | 4-8m |
| Kapasitas beban maksimum: | 30kg | Tegangan catu daya: | 14S |
| Daya maksimum motor: | 7810W | ||
| Menyoroti: | Drone Pengukur Aliran Ultrasonik yang Disesuaikan,Drone Pengukur Aliran Ultrasonik dengan Struktur Fuselage yang Ditingkatkan |
||
Deskripsi Produk
Tampilan produk
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Masukkan Pesan Anda