Intelligent Battery-powered Drone Ground-following Obstacle Avoidance Radar for Waterproof and Dust-proof Intelligent Agricultural Pest Control
|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Z series agricultural drones |
| मॉडल संख्या: | Z30P |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| प्रसव के समय: | 5 से 8 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें: | मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन, टी/टी, डी/पी, डी/ए, एल/सी |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| व्हीलबेस: | 2025 मिमी | विस्तारित आयाम: | छिड़काव: 2485 * 2591 * 752 मिमी बुवाई: 2485 * 2591 * 774 मिमी |
|---|---|---|---|
| तह आकार: | छिड़काव: 979 * 683 * 752 मिमी बुवाई: 979 * 683 * 774 मिमी | खाली-लोड होवरिंग समय: | 14.8 मिनट (14S 30000mAh की बैटरी के साथ) |
| पूर्ण-लोड होवरिंग समय: | 7.5 मिनट (14S 30000mAh की बैटरी के साथ) | कार्य वातावरण का तापमान: | 0-40℃ |
| दवा बॉक्स की क्षमता: | 30 L | प्रभावी स्प्रे श्रेणी: | 4-8 मी |
| अधिकतम भार क्षमता: | 30 किलो | बिजली की आपूर्ति की वोल्टेज: | 14एस |
| मोटर की अधिकतम शक्ति: | 7810W | ||
| प्रमुखता देना: | अनुकूलित अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर ड्रोन,परिष्कृत धड़ संरचना अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर ड्रोन |
||
अपना संदेश दर्ज करें