
Intelligent Battery-powered Drone Ground-following Obstacle Avoidance Radar for Waterproof and Dust-proof Intelligent Agricultural Pest Control
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Z series agricultural drones |
Numéro de modèle: | Z30P |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 |
Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
Détail Infomation |
|||
Base des roues: | Pour les appareils électroniques | Dimensions étendues: | Pulvérisation : 2485 * 2591 * 752 mm Semis : 2485 * 2591 * 774 mm |
---|---|---|---|
Taille du pliage: | Le débit d'eau est de 979 * 683 * 752 mm | Temps de survol à vide: | 14.8 minutes (avec une batterie 14S de 30000 mAh) |
Temps de survol à pleine charge: | 7.5 minutes (avec une batterie 14S de 30000 mAh) | La température d'environnement de travail: | 0 à 40 °C |
Capacité de la boîte à médicaments: | 30 litres | Plage de pulvérisation efficace: | 4-8m |
Capacité de charge maximum: | 30kg | Tension d'alimentation: | 14S |
Puissance maximale du moteur: | 7810W | ||
Mettre en évidence: | Drone à débitmètre à ultrasons personnalisé,Structure améliorée du fuselage Drone débitmètre à ultrasons |
Description de produit
Affichage du produit
Entrez votre message