Intelligent Battery-powered Drone Ground-following Obstacle Avoidance Radar for Waterproof and Dust-proof Intelligent Agricultural Pest Control
|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Z series agricultural drones |
| Numer modelu: | Z30p |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rozstaw osi: | 2025mm | Rozszerzone wymiary: | Spryskiwanie: 2485 * 2591 * 752 mm Sianie: 2485 * 2591 * 774 mm |
|---|---|---|---|
| Rozmiar składany: | Spryskanie: 979 * 683 * 752 mm Siew: 979 * 683 * 774 mm | Czas unoszenia pustego obciążenia: | 14,8 minuty (z baterią 14S 30000 mAh) |
| Czas unoszenia pełnego obciążenia: | 7,5 minuty (z baterią 14S 30000 mAh) | Temperatura środowiska pracy: | 0-40 ℃ |
| Pojemność pudełka na leki: | 30L | Skuteczny zakres natrysków: | 4-8m |
| Maksymalna ładowność: | 30 kg | Napięcie zasilania: | 14S |
| Maksymalna moc silnika: | 7810 W. | ||
| Podkreślić: | Dron z ultradźwiękowym przepływomierzem,dostosowany do potrzeb klienta |
||
opis produktu
Wyświetlacz produktu
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość